發(fā)布時間:2019-01-14 20:07 | 來源:中國好人網(wǎng) | 查看:68806次
本表是2018年度中國好人網(wǎng)好人基金收到的愛心人士和愛心組織的捐款愛心榜,詳情請瀏覽中國好人網(wǎng)好人基金募集明細(xì)表。非常感謝所有愛心人士和愛心組織的大力支持!
序號 | 捐款者 | 2018年捐款 | 歷年捐款總額 |
1 | 民革常德市委 | 400000 | 910000 |
2 | 談 方 | 56302 | 565629 |
3 | 姜得利 | 52365 | 312165 |
4 | 深圳建輝基金 | 33000 | 83000 |
5 | 李獻(xiàn)學(xué) | 26898 | 62187.66 |
6 | 雷承武 | 13100 | 18166 |
7 | 董 勇 | 12793 | 46265.5 |
8 | 倪文靜 | 12197.66 | 20932.82 |
9 | 謝振澤 | 10365 | 20915 |
10 | 彭丹娥 | 9518 | 13895.5 |
11 | 談 壇 | 7031 | 50296 |
12 | 武右玉 | 6855 | 6855 |
13 | 關(guān)愛流浪貓 | 6666 | 6666 |
14 | 任 亮 | 6000 | 7000 |
15 | 郭家仲 | 5000 | 66800 |
16 | 石仲泉 | 5000 | 5000 |
17 | 金一亮 | 4758 | 5123 |
18 | 章清志 | 4265 | 171531 |
19 | 陳世界 | 4146 | 4711 |
20 | 王少明 | 3618 | 10491 |
21 | 周素玲 | 3430 | 11016.5 |
22 | 陳沛專 | 3200 | 18478 |
23 | 楊世海 | 3100 | 6830 |
24 | 崔洪全 | 3060 | 7056 |
25 | 孟祥萍 | 3040.5 | 19194.38 |
26 | 冀祥翠 | 2965 | 5512.5 |
27 | 白 天 | 2765 | 5465 |
28 | 陳百花 | 2765 | 5265 |
29 | 曹 潔 | 2628.99 | 7730.99 |
30 | 戴天翔 | 2465 | 5665 |
31 | 杜 露 | 2384 | 39185.12 |
32 | 韋浩斌 | 2315 | 10850 |
33 | 李 健 | 2238 | 96708 |
34 | 孫繼昌 | 2200 | 5196.48 |
35 | 吳后祥 | 2200 | 7986 |
36 | 張藝兵 | 2200 | 2700 |
37 | 陳位明 | 2198 | 2198 |
38 | 熊曉莉 | 2161 | 8664 |
39 | 左 嵐 | 2016 | 6908.66 |
40 | 劉紅文 | 2000 | 5500 |
41 | 楊 沐 | 2000 | 2000 |
42 | 鄭浩然 | 2000 | 23000 |
43 | 馬 磊 | 1965 | 4048 |
44 | 齊明飛 | 1849 | 8715.66 |
45 | 王 影 | 1788 | 3135.5 |
46 | 柴大營 | 1776 | 4275 |
47 | 李 軍 | 1751 | 3816 |
48 | 鄭 珍 | 1675 | 1675 |
49 | 陳運(yùn)輝 | 1670 | 5735 |
50 | 辜園英 | 1665 | 2938.5 |
51 | 何鵬舉 | 1665 | 10962 |
52 | 薛廣紅 | 1565 | 5819 |
53 | 張婆婆 | 1516 | 18881 |
54 | 黃麗微 | 1399 | 2371 |
55 | 修 雷 | 1381 | 1846 |
56 | 邢 偉 | 1339 | 2004 |
57 | 劉澤芹 | 1330 | 1895 |
58 | 楊志全 | 1299 | 4409 |
59 | 談 紅 | 1202 | 8735 |
60 | 吳桂珍 | 1200 | 2823.5 |
61 | 于曉宇 | 1200 | 1850 |
62 | 周日根 | 1200 | 6300 |
63 | 陳昌勝 | 1100 | 2916 |
64 | 陳志飛 | 1100 | 6200 |
65 | 劉勇廣州 | 1100 | 1100 |
66 | 王 珞 | 1100 | 4400 |
67 | 戴嘯揚(yáng) | 1065 | 7365 |
68 | 倪文華 | 1065 | 1448 |
69 | 吳曉慧 | 1065 | 2130 |
70 | 袁興書 | 1016 | 2547 |
71 | 蔡永杰 | 1000 | 1200 |
72 | 崔新玲 | 1000 | 1400 |
73 | 方屏卿 | 1000美元 | 1000 |
74 | 谷 莉 | 1000 | 9000 |
75 | 何奇隆 | 1000 | 1600 |
76 | 劉大江 | 1000 | 2500 |
77 | 劉永泰 | 1000 | 601000 |
78 | 王秀琴 | 1000 | 1000 |
79 | 王 燕 | 1000 | 3600 |
80 | 五河愛心聯(lián)盟 | 1000 | 1000 |
81 | 楊 華 | 1000 | 2000 |
82 | 劉麗娟 | 965 | 5930 |
83 | 李紅英 | 945 | 945 |
84 | 羅桃艷 | 930 | 1395 |
85 | 唐偉偉 | 865 | 1630 |
86 | 於 杰 | 865 | 1830 |
87 | 趙少云 | 865 | 2860 |
88 | 趙雪梅 | 864 | 864 |
89 | 沈 艷 | 831 | 2142 |
90 | 王培屹 | 800 | 5600 |
91 | 張 偉 | 800 | 983 |
92 | 胡春霖 | 781 | 2947 |
93 | 張慶德 | 773 | 3073 |
94 | 程俊英 | 765 | 3095 |
95 | 李丹枝 | 765 | 1833 |
96 | 潘志連 | 765 | 4533 |
97 | 孫東鳳 | 765 | 3915 |
98 | 汪 標(biāo) | 765 | 998 |
99 | 徐保國 | 765 | 1830 |
100 | 李炳安 | 749 | 5359.5 |
101 | 馬燕峰 | 741.1 | 3731.1 |
102 | 陳景秋 | 733 | 4068 |
103 | 謝玉霞 | 726.66 | 2111.32 |
104 | 李緒軍 | 723 | 1950.5 |
105 | 宗 波 | 719.66 | 719.66 |
106 | 劉付彩峰 | 719 | 3118 |
107 | 曾 琴 | 715 | 4068 |
108 | 李真艮 | 700 | 3607 |
109 | 李 冰 | 665 | 5386 |
110 | 徐國建 | 665 | 2834 |
111 | 楊麗君 | 665 | 1165 |
112 | 張 毅 | 665 | 6981 |
113 | 蔣積偉 | 600 | 600 |
114 | 湯龍英 | 600 | 600 |
115 | 陶 峰 | 600 | 1000 |
116 | 趙小虎 | 600 | 1100 |
117 | 柴 帥 | 580 | 5580 |
118 | 劉桂華 | 580 | 580 |
119 | 王 瀾 | 567 | 1297 |
120 | 豐志平 | 565 | 1795 |
121 | 任 會 | 565 | 565 |
122 | 田國民 | 565 | 1530 |
123 | 汪希元 | 565 | 1265 |
124 | 王體峰 | 565 | 1598 |
125 | 喻 宣 | 565 | 930 |
126 | 張 夢 | 565 | 1715 |
127 | 張 威 | 565 | 765 |
128 | 周桂潘 | 553 | 918 |
129 | 馬衛(wèi)國 | 546.18 | 546.18 |
130 | 孫迎春 | 533 | 533 |
131 | 聶素云 | 531 | 1932 |
132 | 李鵬飛 | 521 | 1503 |
133 | 陳靜孝感 | 500 | 500 |
134 | 捐款者159 | 500 | 500 |
135 | 羅青松 | 500 | 500 |
136 | 魏建偉 | 500 | 500 |
137 | 余孟華 | 500 | 500 |
138 | 王守衛(wèi) | 481 | 664 |
139 | 陳春燕 | 465 | 830 |
140 | 陳明亮 | 465 | 830 |
141 | 董海燕 | 465 | 1330 |
142 | 豐佑平 | 465 | 1886 |
143 | 馮 丹 | 465 | 648 |
144 | 馬雪琴 | 465 | 648 |
145 | 榮厚順 | 465 | 465 |
146 | 尚東芹 | 465 | 748 |
147 | 王保紅 | 465 | 748 |
148 | 周桂祥 | 465 | 1660.66 |
149 | 周少蘭 | 465 | 830 |
150 | 汪四春 | 451 | 801 |
151 | 朱麗鳳 | 431 | 1361 |
152 | 徐元國 | 415 | 963 |
153 | 于金國 | 415 | 50 |
154 | 毛明華 | 400 | 1066 |
155 | 喻 飛 | 400 | 600 |
156 | 宗校利 | 400 | 6058 |
157 | 萬占超 | 385 | 568 |
158 | 蔡小蘭 | 365 | 830 |
159 | 陳 婕 | 365 | 830 |
160 | 陳仁毅 | 365 | 730 |
161 | 董良春 | 365 | 365 |
162 | 董同彬 | 365 | 3595 |
163 | 馮 斌 | 365 | 730 |
164 | 馮雅嵐 | 365 | 1230 |
165 | 郭海東 | 365 | 8455 |
166 | 郭 娟 | 365 | 1898 |
167 | 郭文化 | 365 | 13330 |
168 | 韓 玲 | 365 | 911 |
169 | 景玉萍 | 365 | 548 |
170 | 李會芝 | 365 | 730 |
171 | 李 琳 | 365 | 565 |
172 | 李 璐 | 365 | 365 |
173 | 李 順 | 365 | 2260 |
174 | 劉俊芳 | 365 | 730 |
175 | 劉志祥 | 365 | 730 |
176 | 劉紫蘭 | 365 | 818 |
177 | 羅文才 | 365 | 1095 |
178 | 孟 友 | 365 | 730 |
179 | 潘 敏 | 365 | 548 |
180 | 祁賢俊 | 365 | 3430 |
181 | 強(qiáng)曙光 | 365 | 548 |
182 | 沈紅元 | 365 | 548 |
183 | 盛繼祥 | 365 | 1430 |
184 | 史德勇 | 365 | 1330 |
185 | 宋 蕾 | 365 | 2260 |
186 | 宋子豐 | 365 | 482 |
187 | 譚昭君 | 365 | 1295 |
188 | 湯慶聰 | 365 | 1230 |
189 | 唐銘澧 | 365 | 1095 |
190 | 涂敏霞 | 365 | 2596 |
191 | 汪麗萍 | 365 | 730 |
192 | 王春喬 | 365 | 547.5 |
193 | 王鳳英 | 365 | 1012.5 |
194 | 王 輝 | 365 | 548 |
195 | 王慧清 | 365 | 548 |
196 | 王 玲 | 365 | 730 |
197 | 王 明 | 365 | 365 |
198 | 王雙喜 | 365 | 830 |
199 | 王學(xué)功 | 365 | 730 |
200 | 吳才菊 | 365 | 2580 |
201 | 吳 楠 | 365 | 730 |
202 | 熊 強(qiáng) | 365 | 2230 |
203 | 徐 潔 | 365 | 796 |
204 | 葉玉琨 | 365 | 1210 |
205 | 葉 政 | 365 | 565 |
206 | 余 粵 | 365 | 1090 |
207 | 翟秀梅 | 365 | 2199 |
208 | 張存款 | 365 | 1312.5 |
209 | 張菊華 | 365 | 365 |
210 | 鄭 云 | 365 | 2260 |
211 | 周航麗 | 365 | 9130 |
212 | 周 健 | 365 | 1460 |
213 | 周 梅 | 365 | 547.5 |
214 | 左 煒 | 365 | 4891 |
215 | 王 芳 | 360 | 543 |
216 | 魏麗華 | 360 | 543 |
217 | 連義純 | 350 | 2210.8 |
218 | 薛 丹 | 350 | 520 |
219 | 薛東升 | 350 | 520 |
220 | 鞏啟華 | 300 | 800 |
221 | 何永生 | 300 | 400 |
222 | 呂立紅 | 300 | 900 |
223 | 夏志強(qiáng) | 300 | 400 |
224 | 張祖煌 | 300 | 500 |
225 | 周海蓮 | 283 | 2533 |
226 | 李偉堅 | 250 | 350 |
227 | 黃嘉敏 | 206 | 456 |
228 | 劉 仁 | 206 | 456 |
229 | 舒 瑩 | 206 | 556 |
230 | 譚振權(quán) | 206 | 472 |
231 | 王劉偉 | 206 | 406 |
232 | 陳觀貝 | 200 | 4998 |
233 | 陳和乾 | 200美元 | 200 |
234 | 陳淑蘭 | 200 | 200 |
235 | 鄧 毅 | 200 | 200 |
236 | 董海軍 | 200 | 200 |
237 | 郭 忠 | 200 | 200 |
238 | 韓有芳 | 200 | 200 |
239 | 胡原寧 | 200 | 200 |
240 | 黃秀琴 | 200 | 200 |
241 | 江小娟 | 200 | 600 |
242 | 寇阿虹 | 200 | 200 |
243 | 李俊辰 | 200 | 200 |
244 | 李俊杰 | 200 | 200 |
245 | 李俊姍 | 200 | 200 |
246 | 馬占路 | 200 | 500 |
247 | 沈?qū)毶?/p> | 200 | 200 |
248 | 汪 陽 | 200 | 1900 |
249 | 王偉娟 | 200 | 200 |
250 | 張 馳 | 200 | 500 |
251 | 張為民 | 200 | 1700 |
252 | 鐘文莉 | 200 | 700 |
253 | 晏 鵬 | 188 | 188 |
254 | 付生輝 | 185 | 285 |
255 | 洪 泉 | 183 | 183 |
256 | 吳瑞凱 | 183 | 183 |
257 | 郭于冀 | 174.5 | 174.5 |
258 | 盧艷梅 | 150 | 150 |
259 | 吳宛潞 | 150 | 150 |
260 | 高江雄 | 138 | 638 |
261 | 黃愛菊 | 130.88 | 180.88 |
262 | 陳沛專 | 120美元 | 18478 |
263 | 陳建星 | 118 | 118 |
264 | 劉昌貴 | 110 | 210 |
265 | 馬寶緣 | 110 | 110 |
266 | 許金在 | 110 | 210 |
267 | 楊 艷 | 106 | 206 |
268 | 貝俊方 | 100 | 200 |
269 | 曾基瓊 | 100 | 300 |
270 | 陳計明 | 100 | 200 |
271 | 成文杰 | 100 | 100 |
272 | 董佳佳 | 100 | 200 |
273 | 董家豪 | 100 | 100 |
274 | 胡家雯 | 100 | 200 |
275 | 胡佩壁 | 100 | 300 |
276 | 姜小超 | 100 | 26727.05 |
277 | 捐款者160 | 100 | 100 |
278 | 藍(lán)梅秀 | 100 | 100 |
279 | 李承軍 | 100 | 700 |
280 | 李 慧 | 100 | 300 |
281 | 梁永寧 | 100 | 6465 |
282 | 廖曉君 | 100 | 200 |
283 | 劉 輝 | 100 | 3100 |
284 | 劉靜華師 | 100 | 200 |
285 | 寧曉梅 | 100 | 765 |
286 | 潘 群 | 100 | 100 |
287 | 龐 敏 | 100 | 200 |
288 | 任廣華 | 100 | 100 |
289 | 隋宏偉 | 100 | 100 |
290 | 孫秀珍 | 100 | 1300 |
291 | 王 婷 | 100 | 100 |
292 | 蕭永梅 | 100 | 100 |
293 | 徐九玲 | 100 | 106.66 |
294 | 楊青原 | 100 | 350 |
295 | 葉換明 | 100 | 100 |
296 | 袁恩澤 | 100 | 300 |
297 | 張泓銓 | 100 | 400 |
298 | 鄭 鑫 | 100 | 100 |
299 | 周大和 | 100 | 478 |
300 | 周翼宸 | 100 | 400 |
301 | 朱志勇 | 100 | 100 |
302 | 宗天一 | 66.88 | 66.88 |
303 | 紀(jì)曉艷 | 66.66 | 233.32 |
304 | 郭 巖 | 66 | 66 |
305 | 151偉 | 50 | 50 |
306 | 何佩強(qiáng) | 50 | 2976.66 |
307 | 胡銀海 | 50美元 | 50 |
308 | 賴燕珍 | 50 | 50 |
309 | 林秀明 | 50美元 | 50 |
310 | 楊虎娃 | 50 | 1550 |
311 | 李 珍 | 40美元 | 40 |
312 | 楊 晶 | 40美元 | 40 |
313 | 賴唐椿 | 30 | 1268 |
314 | 吳海風(fēng) | 26 | 26美元 |
315 | 董 有 | 20 | 20 |
316 | 國慶瑞 | 20美元 | 20 |
317 | 賈利芬 | 20美元 | 20 |
318 | 李發(fā)明 | 20美元 | 20 |
319 | 林惠憲 | 20美元 | 20 |
320 | 王云飛 | 20 | 120 |
321 | 徐和平 | 20美元 | 20 |
322 | 捐款者161 | 10 | 10 |
發(fā)表評論
網(wǎng)友評論
查看所有評論>>