發(fā)布時(shí)間:2020-04-10 13:45 | 來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 2020年04月09日 21:30 | 查看:1083次
經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)-中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月9日訊(記者 朱曉航)今天,外交部發(fā)言人趙立堅(jiān)在外交部例行記者會(huì)上介紹了中方赴緬甸抗疫醫(yī)療專家組的情況。專家組一行12人昨天已經(jīng)抵達(dá)緬甸仰光,此行將與緬方分享中國(guó)抗疫經(jīng)驗(yàn),雙方將在醫(yī)療救治、疫情防控及實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)等方面進(jìn)行交流,并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)。緬方表示,中方在緬方急需幫助的時(shí)候伸出援手,這是緬中胞波友誼的象征。在抗擊新冠疫情方面,中國(guó)經(jīng)驗(yàn)值得學(xué)習(xí)借鑒。相信中方的幫助將提升緬方疫情防控、診療等方面的能力,為盡早控制和戰(zhàn)勝疫情作出貢獻(xiàn)。
?。ㄖ袊?guó)駐緬甸大使和緬甸衛(wèi)生和體育部部長(zhǎng)赴機(jī)場(chǎng)迎接專家組。圖片來(lái)自中國(guó)駐緬甸大使館官網(wǎng))
(專家組隨機(jī)攜帶5.3噸的抗疫物資捐贈(zèng)緬方。圖片來(lái)自中國(guó)駐緬甸大使館官網(wǎng))
另外,趙立堅(jiān)今天宣布,為幫助哈薩克斯坦應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情,中國(guó)政府決定向哈薩克斯坦派遣抗疫醫(yī)療專家組,專家組已于4月9日下午啟程。據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)統(tǒng)計(jì),目前我國(guó)已向11個(gè)國(guó)家派出13批醫(yī)療專家組。
援助國(guó)家 | 出發(fā)日期
| 人數(shù) | 派出省份、單位 | 主要派出醫(yī)院(機(jī)構(gòu)) | |
1 | 伊朗(紅會(huì)志愿專家團(tuán)) | 2月29日 3月26日回國(guó) | 5 | 上海、安徽 | 中國(guó)疾控中心,上海市紅會(huì)、市疾控中心、市公共衛(wèi)生臨床中心、市外辦,中科大附屬安徽省腫瘤醫(yī)院、省立醫(yī)院 |
2 | 伊拉克(紅會(huì)志愿專家團(tuán)) | 3月7日 | 7 | 廣東 | 中國(guó)疾控中心、廣東省紅會(huì)、廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院、中山大學(xué)達(dá)安基因公司、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)、上海聯(lián)影醫(yī)療公司 |
3 | 意大利(第一批) | 3月11日 3月25日回國(guó) | 9 | 四川(5人) | 國(guó)家衛(wèi)健委、中國(guó)紅會(huì)、中國(guó)疾控中心、國(guó)藥集團(tuán)、四川大學(xué)華西醫(yī)院、省疾控中心、中國(guó)紅會(huì)成都備災(zāi)中心、四川大學(xué)外院 |
4 | 意大利(第二批) | 3月18日 4月2日回國(guó) | 13 | 浙江 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院、省中醫(yī)院、省疾控中心、省立同德醫(yī)院 |
5 | 塞爾維亞 | 3月21日 | 6 | 廣東 | 省疾控中心、省人民醫(yī)院、中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院和中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 |
6 | 柬埔寨 | 3月23日 | 7 | 廣西 | 自治區(qū)衛(wèi)健委、自治區(qū)人民醫(yī)院、自治區(qū)疾控中心、自治區(qū)南溪山醫(yī)院、廣西醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院、廣西國(guó)際壯醫(yī)醫(yī)院 |
7 | 意大利(第三批) | 3月25日 | 14 | 福建 | 省衛(wèi)健委、省立醫(yī)院、中科大附屬第一醫(yī)院、福州肺科醫(yī)院、中國(guó)疾控中心、省疾控中心、省外辦 |
8 | 巴基斯坦 | 3月28日 | 8 | 新疆 | 自治區(qū)疾控中心、自治區(qū)人民醫(yī)院、新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
9 | 老撾 | 3月29日 | 12 | 云南 | 省疾控中心、省第一人民醫(yī)院、省中醫(yī)醫(yī)院 |
10 | 委內(nèi)瑞拉 | 3月29日 | 8 | 江蘇 | 省疾控中心、省人民醫(yī)院、省中醫(yī)院、蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院、南京鼓樓醫(yī)院 |
11 | 菲律賓 | 4月5日 | 12 | 福建 | 福建省立醫(yī)院、福建省疾病預(yù)防控制中心、福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院、福建中醫(yī)藥大學(xué)附屬人民醫(yī)院 |
12 | 緬甸 | 4月8日 | 12 | 云南 | 省疾控中心、昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院、云南省中醫(yī)醫(yī)院 |
13 | 哈薩克斯坦 | 4月9日 | 待公布 | 新疆 | 國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)、新疆維吾爾自治區(qū)衛(wèi)健委
|
備注:除上述13個(gè)中國(guó)政府派出的醫(yī)療專家組外,山東3月28日至4月3日向英國(guó)派出聯(lián)合工作組(共15人,含6名醫(yī)療專家);江西3月底向?yàn)跗潉e克斯坦派出5人組成的中醫(yī)專家組;中國(guó)鐵建4月8日向尼日利亞派出防疫工作組(共15人,含12名醫(yī)護(hù)人員)/中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)4月9日整理
發(fā)表評(píng)論
網(wǎng)友評(píng)論
查看所有評(píng)論>>